Palvelut › Sähkön laskentakohteet
Sähkön laskentakohteet
Tältä sivulta löydät laskennassa olevat sähkökohteemme.
Laskennassa olevat sähkön kohteet
Tilaa kohteen laskenta ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme!
Kohde | Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Valmistuu | Laskennan tila | Tilaa laskenta | |
Pasilan keskitorni | toimistorakennus | tulossa laskentaan | |||||
Villa Sågvig, Kemiö | asuntokohde | Laskennassa | |||||
Päihdehuollon monipalvelukeskus, Turku | Terveydenhuolto | Tulossa laskentaan | |||||
Myllypohjan monitoimitalo | Tulossa laskentaan | ||||||
TAYS Lasten- ja nuorten psykiatrinen sairaala, Tampere | Sairaala | 11.10.2024 | 31.9.2024 | Laskennassa | |||
Simonkallion koulu, Vantaa | Koulu | 4500brm2 | 2.9.2024 | 30.8.2024 | Laskennassa | ||
Lentolanpäiväkoti Vantaa | Päiväkoti | 20.8.2024 | 16.8.2024 | Valmis | |||
Kivikon ratakorjaamo | 9.8.2024 | 7.8.2024 | Valmis | ||||
Fabianinkatu 28 | Toimisto | 30.7.2024 | 29.7.2024 | Valmis | |||
Malmin keskitetyt vainaja tilat | 30.7.2024 | 29.7.2024 | Valmis | ||||
Vantaan oikeustalo | 26.7.2024 | 24.7.2024 | Valmis | ||||
Pasilan konepajan maalaamohalli | Teollisuushalli | 5.7.2024 | 4.7.2024 | Valmis | |||
Parantolankulma | Asunto | 8.4.2024 | 7.4.2024 | Valmis | |||
Tohvelanraitti | Asunto | 2.4.2024 | 28.3.2024 | Valmis | |||
Heka koskela | Asunto | 28.3.2024 | 27.3.2024 | Valmis | |||
Rajamäen kampus | Koulu | 7640brm2 | 22.3.2024 | 20.3.2024 | Valmis | ||
Hervannan vapaa-aika ja seurakuntakeskus | seurakunta tiloja | 19.3.2024 | 15.3.2024 | Valmis | |||
Transval Järvenpää | Logistiikkakeskus | 34.660brm2 | 11.3.2024 | 8.3.2024 | Valmis | ||
Ahvenisjärven koulu | Koulu | 11.3.2024 | 5.3.2024 | Valmis | |||
Koivuluoto areena, Raahe | Urheiluhalli | 28.2.2024 | Valmis | ||||
Kansallismuseon peruskorjaus | Museo | 22.2.2024 | 21.2.2024 | Valmis | |||
Finnair Oyj Schengen lounge | Lentoasema tiloja | 16.2.2024 | 15.2.2024 | Valmis | |||
Kanniston Koulu, Vantaa | Koulu | 5410 brm2 | 14.2.2024 | 12.2.2024 | Valmis | ||
Toyota Herttoniemi, Helsinki | Automyymälä/korjaamo | 12.916 brm2 | 6.2.2024 | 5.2.2024 | Valmis | ||
Opke-Hanke, Porvoo | Toimisto | 8300 brm2 | 11.1.2024 | 10.1.2024 | Valmis | ||
Kivistön Liikekeskus | Kauppakeskus | 26.760 brm2 | 14.1.2024 | 12.1.2024 | Valmis | ||
Sääksjärven koulu | Koulu | 13.12.2023 | 8.12.2023 | Valmis | |||
Makita | varaso + toimisto | 24.145 brm2 | 8.12.2023 | 8.12.2023 | Valmis | ||
Hartman, Ylöjärvi | Rautakauppa | 13055 m2 | 7.12.2023 | 5.12.2023 | Valmis | ||
Heka, Myllypuro, yläkiventie 2 | Asunto, saneeraus | 272 asuntoa | 16.11.2023 | 14.11.2023 | Valmis | ||
STAO ROI, Roihupellon kampus vaihe C ja D | Koulu | 16776 brm2 | 15.11.2023 | 10.11.2023 | Valmis | ||
HEKA Länsipasila, Rahakammarinkatu 1 ja Pasilanrito 4 | Asunto, saneeraus | 8774 htm2, 128 as | 2.11.2023 | 30.10.2023 | Valmis | ||
Keskustan THK. Helsinki | HKL-osuus, Metron lippuhalli ja maanalaiset tilat | 2200 brm2 | 7.10.2023 | 9.10.2023 | Valmis | ||
Keilaniemen portti | Toimisto | 29416 brm2 | 23.10.2023 | 20.10.2023 | Valmis | ||
Heka Tapulikaupunki | Asunto, saneeraus | 12.000brm2 228 as+ 5 liikehuneistoa | 15.10.2023 | 12.10.2023 | Valmis | ||
Scania Service Center, Vantaa | Korjaamo | 6357 brm2 | 12.10.2023 | 10.10.2023 | Valmis | ||
KOy Espoon Luhtaparkki | Parkkihalli | 6000brm2 | 29.9.2023 | 25.9.2023 | Valmis | ||
As Oy Töölönkatu 30B | Asunto | 25.9.2023 | 22.9.2023 | Valmis | |||
Espoonlahden terveyskeskus | Terveyskeskus | 4963brm2 | 12.9.2023 | 11.9.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Tampereen Lyseon lukion peruskorjaus | Koulu | 6868 brm2 | 15.9.2023 | 12.9.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Hotelli Vantaa | Hotelli | 22859brm2 | 28.8.2023 | 24.8.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
HEKA Vallila, Vellamonkatu 17 | Asunto | 18.8.2023 | 14.8.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Fredrikinkatu 42 | Toimisto | 2200 brm2 | 24.7.2023 | 22.7.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Pirkkalan puolustuskiinteistöt Hanke PKI200456 KAS 038 | kasarmirakennus | n.7000brm2 | 31.7.2023 | 27.7.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Mårtendals bildingrum | Koulu | 4130 kem2 | 14.8.2023 | 10.8.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Lempäälän ideapark Uimahalli kylpylä | Kylpylä | 14.8.2023 | 10.8.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Stadin ammattiopisto Roihuvuoren kampus A-B-lohko | Koulu | 44000brm2 | 26.6.2023 | 19.6.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Gesterbyn Koulu alapohjaurakka | Koulu | 8.6.2023 | 7.6.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
KOy Helsingin Firdonkatu 1 | Toimisto | 19015brm2 | 8.6.2023 | 7.6.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Riihikallion Kampus | Koulu | 11600brm2 | 5.6.2023 | 2.6.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Myyrmäen kirkon peruskorjaus | Kirkko | Noin 3000brm2 | 11.5.2023 | 10.5.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Endress Hauser Oy pääkonttori | Toimisto | 3904brm2 | 12.5.2023 | 10.5.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Päiväkoti Tunturi | Päiväkoti | 1564brm2 | 26.4.2023 | 14.4.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Vaskenvalajankatu 8, Porvoo | Sähköurakka | 96 asuntoa | 28.4.2023 | 14.4.2023 | Valmis | laskenta | |
Kutomotie 1, Helsinki | Sähköurakka | Valmis | Tilaa laskenta | ||||
Vantaan ammattioppilaitos Varia | Sähköurakka | 24254 brm2 | 31.1.2023 | 30.1.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Kaisantunneli / Helsinki | Sähköurakka | 31.1.2023 | 23.1.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Kisakallion urheilukeskus, majoitustilat | Sähköurakka | 2350brm2 | 26.1.2023 | 24.1.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
HEKA Puotinharju | Sähköurakka | 36 asuntoa | 25.1.2023 | 20.1.2023 | Valmis | Tilaa laskenta | |
KOy Vantaan Jokiniementie | Sähköurakka | 35000 brm2 | Valmis | Tilaa laskenta | |||
Siuntion Sote Keskus | Sähköurakka | 5905brm2 | Valmis | Tilaa laskenta | |||
Kasarmikatu 36 | Sähköurakka | 28.10.2022 | 28.10.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Prisma Ylöjärvi | Sähköurakka | 15.11.2022 | 13.11.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Allergiatalo/Helsinki | Sähköurakka | 25.10.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |||
Ilmalan Aura/Helsinki | Sähköurakka | 17500 brm2 | 5.11.2022 | 1.11.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Niittyportti 4 / Espoo | Sähköurakka | 27.10.2022 | 26.10.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
HEKA Kontula Sakara 2/Helsinki | Sähköurakka | 233 asuntoa | 19.10.2022 | 18.10.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
As.Oy Palovartijantie 1-7/ Helsinki | Sähköurakka | 21.10.2022 | 21.10.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Ympyrätalo 2.kerroksen saneeraus | Sähköurakka | 17.10.2022 | 14.10.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Keilaniemi Beam/Espoo | Sähköurakka | 41496brm2 | 10.10.2022 | 6.10.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Myyrmäen Kirkko/ Vantaa | Sähköurakka | 3103brm2 | 4.10.2022 | 30.9.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Oulunkylän ala-aste ja päiväkoti / Helsinki | Sähköurakka | 9 007brm2 | 29.9.2022 | 27.9.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Korson päiväkoti / Vantaa | Sähköurakka | 1914brm2 | 29.9.2022 | 26.9.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Citymarket Kivihaka / Vaasa | Sähköurakka | 24400 brm2 | 15.8.2022 | 12.8.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Jätkäsaaren rokkiparkki / Helsinki | Sähköurakka | 15.8.2022 | 11.8.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
APC Lentokenttähotelli / Vantaa | Sähköurakka | 38 000 brm2 | 10.8.2022 | 8.8.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Eaton Gigafactory / Vantaa | Sähköurakka | 18 000 brm2 | 23.6.2022 | 21.6.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Kespro noutotukku / Oulu | Sähköurakka | 4 000 brm2 | 10.6.2022 | 8.6.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Matinkylän lukio ja liikuntahalli / Espoo | Sähköurakka | 10 863 brm2 | 16.6.2022 | 15.6.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Someron palvelukoti / Somero | Sähköurakka | 3884 brm2 | 6.6.2022 | 5.6.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Ruskeasuon raitiovaunuvarikko / Helsinki | Sähköurakka | 3.6.2022 | 2.6.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Kulttuurikasarmi / Helsinki | Sähköurakka | 4 200 brm2 | 23.5.2022 | 19.5.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Otakaari 2A ja B, Yliopisto / Espoo | Sähköurakka | 12 400 brm2 | 16.5.2022 | 12.5.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
We Land, toimisto / Helsinki | Sähköurakka | 37 000 brm2 | 6.5.2022 | 25.4.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Päähöyry Oy | Sähköurakka | 5.4.2022 | 4.4.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Oy Kameleonten Ab, Urheiluhalli / Espoo | Sähköurakka | 14 606 brm2 | 6.4.2022 | 5.4.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Elontien päiväkoti ja opetusyksikkö / Helsinki | Sähköurakka | 4610 brm2 | 18.3.2022 | 17.3.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Porin Leijona toimisto/ Pori | Sähköurakka | 21.3.2022 | 18.3.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Tenholantie 10 Hoiva- ja palvelukeskus / Helsinki | Sähköurakka | 4724 brm2 | 9.3.2022 | 4.3.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Kirjurinkatu 3, toimisto / Helsinki | Sähköurakka | 26900 brm2 | 1.3.2022 | 28.2.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Helsingin kielilukio | Sähköurakka | 8650 brm2 | 22.2.2022 | 20.2.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
S-Market Wiklund / Turku | Sähköurakka | 12.2.2022 | 10.2.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | ||
Kanavakatu 3AB, Hotelli 226 huonetta/Helsinki | Sähköurakka | 10808 brm2 | 14.2.2022 | 11.2.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
Kerca 2/ Kerava | Sähköurakka | 25300 brm2 | 27.1.2022 | 26.1.2022 | Valmis | Tilaa laskenta | |
KOY Koskelonkuja 4/ Helsinki | Sähköurakka | 9650 brm2 | 17.1.2022 | 15.1.2022 | Valmis | Tilaa laskenta |
Laskentapalvelut
- Rakennus- ja LVIAS-tekniikan kustannuslaskenta ja kustannusarviot
- Rakennus- ja LVIAS-tekniikan määrälaskenta
- Talotekniikan tarjouslaskentapalvelu
- Määräpohjainen kustannuslaskenta
- Elinkaarikustannuslaskenta, -selvitykset ja -analyysit
- Rakennusmassavertailut
- Vertailulaskelmat muihin kustannusarvioihin
- Aluerakentamisen kustannusselvitykset
- Kolmannen osapuolen suunnitelmien tarkastus
Haluatko lisätietoja tai jättää tarjouspyynnön?
Jätä yhteystietosi lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä!
Tilaa sähkölaskenta
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!
Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?
Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.
Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi
Tilaa uutiskirjeemme
Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.