Palvelut › Rakennuttaminen ja valvonta › LVI-laskentakohteet
LVI-laskentakohteet
Tältä sivulta löydät laskennassa olevat LVI-kohteemme.
Laskennassa olevat LVI-kohteet
Tilaa kohteen laskenta ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme!
Kohde | Tyyppi | Laajuus | Tarjous | Valmistuu | Laskennan tila | Tilaa laskenta |
Tikkurilan valmiusasema | Ilmanvaihtourakka | 31.3.2023 | 29.3.2023 | laskennassa | Tilaa laskenta | |
Salon uusi sairaala | putkiurakka | 15 000 m2 | 30.5.2023 | 24.5.2023 | laskennassa | Tilaa laskenta |
Salon uusi sairaala | Ilmanvaihtourakka | 15 000 m2 | 30.5.2023 | 24.5.2023 | laskennassa | Tilaa laskenta |
Motonet Kirkkonummi | Ilmanvaihtourakka | 4684brm2 | 24.3.2023 | 22.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Koy Vantaan Valimotie 11 | Ilmanvaihtourakka | 4684 brm2 | 21.3.2023 | 17.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Kansallismuseon peruskorjaus Helsinki | Putkiurakka | 3850 brm2 | 23.3.2023 | 27.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Kansallismuseon peruskorjaus Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 3850 brm2 | 23.3.2023 | 27.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
LPK Pelimanni ja Tiuku, Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 2 297 brm2 | 31.3.2023 | 22.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
LPK Pelimanni ja Tiuku, Helsinki | Putkiurakka | 2 297 brm2 | 31.3.2023 | 22.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
IVT20 (vaihe2) | Ilmanvaihtourakka | 6100brm2 | 2.3.2023 | 3.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Kärjen koulu Seinäjoki | Ilmanvaihtourakka | 23.3.2023 | 21.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |
Kärjen koulu seinäjoki | Putkiurakka | 23.3.2023 | 21.3.2023 | laskennassa | Tilaa laskenta | |
Riihimäen uimahalli peruskorjaus | Putkiurakka | 5787 brm2 | 13.3.2023 | 8.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Riihimäen uimahalli peruskorjaus | Ilmanvaihtourakka | 5787 brm2 | 13.3.2023 | 8.3.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Helsingin uusi yhtenäiskoulu laajennus ja perusparannus | Ilmanvaihtourakka | 27.2.2023 | 22.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |
Helsingin uusi yhteinäiskoulu laajennus ja perusparannus | Putkiurakka | 27.2.2023 | 22.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta | |
KCM Heinola saneeraus | Ilmanvaihtourakka | 11 517 brm2 | 8.2.2023 | 3.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Wood City toimisto 2 | Putkiurakka | 8 720 brm2 | 17.2.2023 | 14.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Wood City toimisto 2 | Ilmanvaihtourakka | 8 720 brm2 | 17.2.2023 | 14.2.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Aarrekartan päiväkoti / Espoo | Ilmanvaihtourakka | 2 055 brm2 | 14.2.2023 | 31.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Aarrekartan päiväkoti / Espoo | Putkiurakka | 2 055 brm2 | 14.2.2023 | 31.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Kisakallion majoitus | Ilmanvaihtourakka | 2350 brm2 | 26.1.2023 | 24.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Isotalontie 9 peruskorjaus / Naantalin Vuokratalot Oy | Putki ja ilmanvaihtourakka | 25 asuntoa | 1.2.2023 | 13.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
LIDL Vantaanlaakso /Vantaa | Ilmanvaihtourakka | 19.12.2022 | 16.12.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |
Hoplaxskolan perusparannus ja laajennustyöt / Espoo | Ilmanvaihtourakka | 8 782 brm2 | 16.1.2023 | 2.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Hoplaxskolan perusparannus ja laajennustyöt /Espoo | Putkiurakka | 8 782 brm2 | 16.1.2023 | 2.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Riihikallion monitoimikampus / Tuusula | Putkiurakka | 11 600brm2 | 20.1.2023 | 16.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Riihikallion monitoimikampus / Tuusula | Ilmanvaihtourakka | 11 600 brm2 | 20.1.2023 | 16.1.2023 | valmis | Tilaa laskenta |
Koy Espoon koskelonkuja 4 / Espoo | Ilmanvaihtourakka | 8.12.2022 | 5.12.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |
ASSI osasto rakennus hämeenlinnan sairaala /Hämeenlinna | Ilmanvaihtourakka | 23 500 brm2 | 30.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |
ASSI osasto rakennus hämeenlinnan sairaala /Hämeenlinna | Putkiurakka | 23 500 brm2 | 30.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |
As Oy Oulun Horisontti/ Oulu | Putkiurakka | 3093 brm2 | 16.11.2022 | 9.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Siuntion Sote keskus | Ilmanvaihtourakka | 5 659 brm2 | 11.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |
Siuntion Sote keskus | Putkiurakka | 5 659 brm2 | 11.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta | |
Katajanokan laituri | Ilmanvaihtourakka | 22 995 brm2 | 18.11.2022 | 11.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Katajanokan laituri | Putkiurakka | 22 995 brm2 | 18.11.2022 | 11.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
As Oy Ahdinlaituri / Helsinki | Putkiurakka | 212 asuntoa | 24.10.2022 | 21.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Pasilan peruskoulu ja päiväkoti / Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 13 100 brm2 | 25.11.2022 | 18.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Pasilan peruskoulu ja päiväkoti / Helsinki | Putkiurakka | 13 100 brm2 | 25.11.2022 | 18.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Ilmalan Aura / Helsinki | Ilmanvaihtourakka | 17500 brm2 | 5.11.2022 | 1.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Ilmalan Aura / Helsinki | Putkiurakka | 17500 brm2 | 5.11.2022 | 1.11.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
As Oy Oulun Hartsuherra / Oulu | Putki ja automaatiourakka | 62 asuntoa | 26.10.2022 | 20.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
ASSI elektiivinen sairaala / Hämeenlinna | Ilmanvaihtourakka | 14 000 brm2 | 27.9.2022 | 24.9.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Viherkallion päiväkoti /Espoo | Ilmanvaihtourakka | 3065 brm2 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Viherkallion päiväkoti / Espoo | Putkiurakka | 3065 brm2 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Kilonkartanon hoiva / Espoo | Putkiurakka | 8 697 brm2 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Kilonkartanon hoiva / Espoo | Ilmanvaihtourakka | 8 697 brm2 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | valmis | Tilaa laskenta |
Laskentapalvelut
- Rakennus- ja LVIAS-tekniikan kustannuslaskenta ja kustannusarviot
- Rakennus- ja LVIAS-tekniikan määrälaskenta
- Talotekniikan tarjouslaskentapalvelu
- Määräpohjainen kustannuslaskenta
- Elinkaarikustannuslaskenta, -selvitykset ja -analyysit
- Rakennusmassavertailut
- Vertailulaskelmat muihin kustannusarvioihin
- Aluerakentamisen kustannusselvitykset
- Kolmannen osapuolen suunnitelmien tarkastus
Haluatko lisätietoja tai jättää tarjouspyynnön?
Jätä yhteystietosi lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä!
Tilaa LVI-laskenta
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!


Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?
Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.
Tilaa uutiskirjeemme
Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä